-
Stacja robocza ZBook Power G11/W11P/16 R9P-8945HS 1TB/32GB A3YY6ET
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 2 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198415546463 |
Zamówienie telefoniczne: +48 222 501 454
Zostaw telefon |
Zwiększ wydajność. Nie rozmiar.
Uzyskaj profesjonalną wydajność i bezpieczeństwo urządzenia ZBook w niewiarygodnie przystępnej cenie. Zwiększ produktywność dzięki temu wytrzymałemu urządzeniu klasy premium posiada ulepszone funkcje współpracy oraz profesjonalne komponenty, które umożliwiają uruchomienie aplikacji do CAD, konceptualizacji 3D, modelowania, renderingu i innych.
Sprawna realizacja profesjonalnych procesów roboczych
Błyskawicznie realizuj projekty 3D, korzystając ze zintegrowanego lub oddzielnego procesora graficznego, procesora AMD oraz dużych konfiguracji pamięci.
Łączność Komunikacja Współpraca
Wydajna współpraca przy użyciu ZBook Power. Kamera 5 MP, Wi-Fi 6E i wytrzymała bateria zapewniają bezproblemową łączność.
Wytrzymała, w pełni aluminiowa obudowa
Komputer ten, zaprojektowany z myślą o przejściu rygorystycznych testów klasy wojskowej, jest wytrzymały i jednocześnie elegancki.
Zadbaj o lepszą wspólną przyszłość poprzez korzystanie z komputerów, tworzonych z myślą o ochronie środowiska
W HP dbamy o wpływ naszych produktów na ludzi, społeczności i planetę. Dlatego to urządzenie jest zarejestrowane w EPEAT Gold, a opakowanie pochodzi w 100% ze zrównoważonych źródeł.
Informacje o produkcie | |
Typ | Mobilne stacje robocze |
Model |
HP ZBook Power 16 inch G11 Mobile Workstation PC |
Rodzina procesora | AMD Ryzen 9 |
Taktowanie procesora | 4 GHz |
Taktowanie (Boost) | 5.2 GHz |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 8 |
Liczba wątków | 16 |
Cache L3 | 16 MB |
Pozostałe informacje o procesorze |
AMD Ryzen 9 8945HS |
Intel vPro | Nie |
Przekątna ekranu | 16'' |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Jasność | 400 cd/m² |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Radeon 780M |
Producent chipsetu | NVIDIA |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
Pozostałe informacje o pamięci RAM |
|
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 1 TB |
Format szerokości SSD | M.2 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 ax LAN 10/100/1000 |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Bluetooth | 5.3 |
Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
Dokowanie | Tak |
Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x USB 4 Type-C (40 Gb/s) |
Porty wideo | 1 x HDMI 2 x Thunderbolt 4 |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
Złącza | SIM |
Kamera internetowa | 5,0 MPix |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Materiał obudowy | Aluminium |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dźwięk |
|
Pojemność baterii | 83 Wh |
Typ ogniwa | Li-ion |
Liczba komór | 6-komorowa |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Kolor | Srebrny |
Wysokość | 23 mm |
Szerokość | 359 mm |
Głębokość | 251 mm |
Waga | 2.04 kg |
- Producenci