-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Rejestrator BCS VIEW BCS-V-NVR1601-4KE(3)
Symbol:
54198
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 1 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 54918 |
| Zostaw telefon |
Rejestrator BCS VIEW BCS-V-NVR1601-4KE(3)
Model: BCS-V-NVR1601-4KE(3)
Najważniejsze cechy:
- 16 kanałowy rejestrator IP
- Technologia AcuSense
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Audio 1/1
- Wbudowane funkcje inteligentne
Specyfikacja techniczna
| Nazwa urządzenia | BCS-V-NVR1601-4KE(3) |
| Linia produktowa | BCS VIEW |
| System | IP |
| Funkcja Pentaplex | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp |
| Kanały | 16 |
| Dyski | 1 |
| Pojemność dysku | 16 TB |
| Max rozdzielczość nagrywania | 12 Mpx |
| Pasmo wejściowe | 160 Mbps |
| Pasmo wyjściowe | 80 Mbps |
| Wydajność wyświetlania | 2×12M(30fps) / 4×8M(30fps) / 8×4M(30fps) / 16×2M(30fps) Ai: 2×12M(30fps) / 3×8M(30fps) / 6×4M(30fps) / 12×2M(30fps) |
| Rozdzielczość nagrywania | 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Kompresja wideo | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 |
| Wyjście HDMI | HDMI 4K |
| Wyjście VGA | VGA |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI | 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 |
| Rozdzielczość wyświetlania VGA | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 |
| Podział na wyjściach | 1/4/6/8/9/16 |
| Odtwarzanie | 1/4/9/16 |
| Archiwizacja | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD |
| Użytkownicy | 128 |
| Interfejsy | 2×USB 2.0 |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Kompresja audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC |
| Obsługa | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android) |
| Sieć | RJ-45 10/100/1000 Mbps |
| Zgodność | ONVIF, obsługa kamer innych producentów |
| Protokoły | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS |
| Zasilanie | 12V DC |
| Pobór mocy (bez dysków) | max 10W |
| Warunki pracy | -10°C ~ +55°C, max 90% RH |
| Obudowa | 1U |
| Wymiary (W×D×H) | 320×240×48 mm |
| Waga (bez dysków) | 1 kg |
| Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora | Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy i identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna |
| Ai - Funkcje inteligentne z kamer | Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna, ARTR |
| Ai - Ochrona perymetryczna | 1 kanał 4Mpx (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny) |
| Ai - Detekcja twarzy | 1 kanał 8Mpx |
| Ai - Identyfikacja twarzy | 4 kanały identyfikacji, 16 baz danych, 20 tys. obrazów (max 4MB, total 1GB) |
| Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu | 16 kanałów 4Mpx |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci