-
Notebook TravelMate P4 16 52-TCO-54FE W11P/i5-1345U/16GB/512 SSD/16.0
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 6 szt. |
Waga | 2.88 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711474296801 |
Zamówienie telefoniczne: +48 222 501 454
Zostaw telefon |
TravelMate P4 16 to najnowocześniejszy laptop zaprojektowany dla profesjonalistów i wyposażony w najlepsze funkcje, stanowiący uosobienie wydajności i bezpieczeństwa w firmie. Postaw na niezrównane bezpieczeństwo i kompleksową administrację, gdzie Twoje dane są chronione dzięki wbudowanemu układowi TPM 2.0, zabezpieczeniom biometrycznym i przesłonie chroniącej prywatność. Usprawnij i uprość wdrażanie i zarządzanie IT w firmie.
Poznaj przyszłość pracy, wybierając laptop dla firm obsługujący sztuczną inteligencję w rozwiązaniach TravelMate Sense, PurifiedVoice z redukcją szumów wspomaganą przez AI, Microsoft Copilot z klawiszem skrótu i innych. TravelMate P4 16 został zaprojektowany z myślą o trwałości, co potwierdza certyfikat MIL-810H4. Dzięki rozwiązaniu Acer Dust Defender kurz nie będzie przeszkadzał w pracy. Laptop dla firm wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, pozwoli Ci stać się liderem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Informacje o produkcie | |
Typ | Notebook |
Model |
TravelMate P4 16 |
Rodzina procesora | Intel Core i5 |
Taktowanie procesora | 0 Hz |
Taktowanie (Boost) | 0 Hz |
Seria procesora | Seria pierwsza |
Generacja procesora | Pierwsza |
Obsługa ECC | Nie |
Cache L3 | brak |
Intel vPro | Tak |
Przekątna ekranu | 6'' |
Rozdzielczość | 102 x 80 |
Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
Częstotliwość odświeżania | 0 Hz |
Jasność | 0 cd/m² |
Technologia podświetlania | Lampy CCFL |
Typ matrycy | ePrivacy Filter (Lenovo) |
Ekran dotykowy | Nie |
Ilość rdzeni karty graficznej | 7 |
Model karty graficznej | Intel HD Graphics |
Producent chipsetu | Apple |
Wielkość pamięci VRAM | 0 KB |
Zainstalowana pamięć RAM | 0 KB |
Maks. wielkość pamięci | 0 KB |
Rodzaj pamięci | DDR1 |
Częstotliwość szyny pamięci | 133 MHz |
Typ dysku | HDD |
Pojemność HDD | 0 KB |
Pojemność SSHD | 0 KB |
Format szerokości | DOM |
Interfejs dysku | ATA |
Prędkość obrotowa | 4200 obr/min |
Pojemność SSD | 0 KB |
Format szerokości SSD | PCI-E |
Interfejs dysku SSD | SATA |
Pojemność eMMC | 0 KB |
Pojemność Optane | 0 KB |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Modem 56k |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Bluetooth | 1.0 |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Dokowanie | Nie |
Porty USB | brak |
Porty wideo | Brak |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Pozostałe porty we/wy | Brak |
Kamera internetowa | Brak |
Podświetlana klawiatura | Nie |
Materiał obudowy | Plastik |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Pojemność baterii | 0 mAh |
Pojemność baterii 2 | 0 mAh |
Typ ogniwa | Li-ion |
Liczba komór | 1-komorowa |
Czas pracy na baterii/bateriach | 0 s |
System operacyjny | Brak |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 0 mm |
Szerokość | 0 mm |
Głębokość | 0 mm |
Waga | 0 kg |
- Producenci