-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Notebook ExpertBook P1 PM1503CDA-S70019X R5 7535HS 16GB/512GB/Win11Pro/3Y
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 2.7 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711636145916 |
| Zostaw telefon |
ASUS ExpertBook P1
Zwiększ swoją wydajność, gdziekolwiek jesteś
Kompaktowy i elegancki ASUS ExpertBook P1 waży zaledwie 1,6 kg1, oferując oszałamiające nowe wzornictwo i wyjątkową wydajność. Z tym laptopem znacznie zwiększysz swoją produktywność. Serie P1 zaprojektowano pod kątem zapewnienia doskonałej wydajności i jest maksymalnie wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 i pamięć masową do 1 TB z obsługą konfiguracji 2 dysków SSD. Ponadto ASUS ExpertBook P1 został zaprojektowany pod kątem zapewnienia ochrony Twojej prywatności i danych biznesowych. Oferuje wbudowany czytnik linii papilarnych i zintegrowany układ TPM 2.02, dzięki czemu stanie się Twoim niezawodnym, godnym zaufania towarzyszem podróży, gotowym do wykonania każdego zadania na czas.
| Informacje o produkcie | |
| TCO Certified | Tak |
| Typ | Notebook |
| Model |
ExpertBook P1 (PM1503) |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen 5 |
| Taktowanie procesora | 3.3 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.55 GHz |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 6 |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache L3 | 16 MB |
| Moc procesora | 35 W |
| Pozostałe informacje o procesorze |
AMD Ryzen 5 7535HS |
| Intel vPro | Tak |
| Przekątna ekranu | 15,6'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 300 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Radeon 660M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth LAN 10/100/1000 WiFi 802.11 ax |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Nie |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk |
|
| Pojemność baterii | 50 Wh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Liczba komór | 3-komorowa |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 19.9 mm |
| Szerokość | 359.5 mm |
| Głębokość | 232.2 mm |
| Waga | 1.8 kg |
| Informacje o gwarancji |
3-letnia gwarancja na baterię |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
Dane producenta
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu
- Producenci