-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Monitor CU34G4 34 cale 180Hz Curved VA HDMIx2 DP HAS
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 0.15 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4038986612708 |
Zamówienie telefoniczne: +48 222 501 454
| Zostaw telefon |
CU34G4
Przenieś swoją rozgrywkę na wyższy poziom z zakrzywionym monitorem CU34G4 o przekątnej 34" i rozdzielczości WQHD. Ciesz się płynną rozgrywką dzięki częstotliwości odświeżania 180 Hz i czasowi reakcji GtG 1 ms. Zakrzywiony panel Fast VA 1500R zapewnia wciągające wrażenia wizualne, a technologia HDR10 poprawia kolory i kontrast. Wyposażony w technologię AdaptiveSync, niskie opóźnienie wejściowe i MBR MPRT 0,5 ms monitor ten został stworzony z myślą o szybkości i precyzji. Podstawka HAS i oprogramowanie G-Menu umożliwiają personalizację ustawień i zapewniają ergonomiczny komfort.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
CU34G4 |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | Fast VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 797.22 mm |
| Plamka matrycy | 0.23175 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Czas reakcji MPRT | 0.5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 2 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | RoHS FCC (jeśli nie ma podanej klasy) CB CE |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 39 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czerwony Czarny |
| Wysokość | 368.4 mm |
| Wysokość (maks.) | 534.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 435.7 mm |
| Szerokość | 808.1 mm |
| Głębokość | 109 mm |
| Głębokość z podstawą | 269.4 mm |
| Waga | 5.82 kg |
| Waga z podstawą | 8.08 kg |
| Oznaczenia | |
Dane producenta
AOC International (Europe ) B.V.
PRINS BERNHARDPLEIN 200/6TH FLOOR
1097 JB AMSTERDAM
Netherlands
+49306869097
www.aoc.com/support
- Producenci