-
Monitor AW2725DF 27 cali AMD FreeSync/QD-OLED/360Hz/QHD(2560x1440)/16:9/DP/HDMI/USB-C/USB/3Y
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność 30 szt. |
Waga | 10 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184821596 |
Zamówienie telefoniczne: +48 222 501 454
Zostaw telefon |
Zanurz się we wspaniałych efektach wizualnych i ekscytujących prędkościach dzięki naszemu najszybszemu monitorowi do gier QD-OLED o rozdzielczości QHD, częstotliwości odświeżania 360 Hz i VESA DisplayHDR True Black 400.
Doskonały obraz dzięki technologii Quantum Dot
Podnieś swoje wrażenia wizualne dzięki technologii QD-OLED, zapewniającej niezwykłą klarowność i wysoką czystość kolorów, która eliminuje świecenie. W połączeniu z VESA DisplayHDR True Black 400 możesz cieszyć się głębszą czernią i olśniewającą jasnością.
Płynna, pozbawiona zacięć rozgrywka
Technologie AMD FreeSync Premium Pro i VESA AdaptiveSync zapewniają płynną rozgrywkę bez efektu rozchodzenia się obrazu nawet podczas intensywnej rozgrywki.
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
AW2725DF |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 26,7'' |
Typ matrycy | QD OLED |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 590.42 mm |
Plamka matrycy | 0.2292 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 0.03 ms |
Jasność | 1000 cd/m² |
Kontrast dynamiczny | 1 500 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 360 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x USB (Type B) 1 x USB (Type C) 1 x HDMI 2 x DisplayPort 3 x USB 3.0 |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Certyfikaty | EMC TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 130 W |
Klasa energetyczna | G |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 359 mm |
Wysokość z podstawą | 406.2 mm |
Wysokość (maks.) | 516.2 mm |
Szerokość | 609.11 mm |
Głębokość | 67.6 mm |
Głębokość z podstawą | 243.69 mm |
Waga | 4.3 kg |
Waga z podstawą | 6.7 kg |
- Producenci