-
Monitor 39.7 cala ThinkVision P40w-20 Ultra-Wide Curved LCD 62C1GAT6EU
Symbol:
62C1GAT6EU
6651.41
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 2 szt. |
Waga | 20 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195713047593 |
Zamówienie telefoniczne: +48 222 501 454
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
ThinkVision P40w-20 |
Proporcje obrazu | 21:9 |
Przekątna ekranu | 39.7'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 414.6 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 942.6 mm |
Plamka matrycy | 0.1815 mm |
Rozdzielczość | 5120 x 2160 |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 2 x Thunderbolt 4 1 x Audio out 1 x USB (Type B) 1 x HDMI 4 x USB 3.0 1 x USB (Type C) 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 LAN |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | TUV Energy Star CCC EPEAT RoHS TCO |
Standard VESA | 100 x 100 200 x 100 |
Pobór mocy | 250 W |
Klasa energetyczna | G |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 428.7 mm |
Wysokość z podstawą | 641.2 mm |
Szerokość | 947.6 mm |
Głębokość | 100.8 mm |
Głębokość z podstawą | 279.4 mm |
Waga | 9.9 kg |
Waga z podstawą | 14.6 kg |
Gwarancja:
36 mies.
klasa energetyczna:
G
Przekątna ekranu:
39.7''
Wbudowane głośniki:
Nie
WiFi:
Nie
Technologia podświetlania:
Diody LED
Rozdzielczość:
5120 x 2160
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Bluetooth:
Nie
Proporcje obrazu:
21:9
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Ekran dotykowy:
Nie
Wbudowany tuner TV:
Nie
Pivot:
Nie
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci