-
Monitor 27 cali XUB2796QSU-B5 IPS,1ms,HDMI,DP,FreeSync,QHD,HAS(150mm)
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 9 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570121724 |
Zostaw telefon |
PROLITE XUB2796QSU-B5
Doskonały 27-calowy monitor WQHD do użytku biznesowego i okazjonalnego grania
27-calowy monitor łączący funkcje biznesowe i gamingowe. Koniec z dylematem między koniecznością a miłością. Technologia panelu IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy szerokich kątach widzenia. Ergonomiczna podstawa umożliwia regulację wysokości o 15 cm, dzięki czemu ten ekran nadaje się do zastosowań i środowisk, w których elastyczność i ergonomia w miejscu pracy są kluczowymi czynnikami. Gracze z kolei docenią funkcje 1ms MPRT, FreeSync i Black Tuner.
HAS (150MM) + PIVOT
Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
TCO Certified | Tak |
Model |
ProLite XUB2792QSU |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
Plamka matrycy | 0.233 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 1 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 31 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 120 kHz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack 2 x USB 2.0 |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | REACH WEEE RoHS TUV PSE ErP CE EAC Energy Star VCCI |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 23 W |
Klasa energetyczna | F |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 404.5 mm |
Szerokość | 611.5 mm |
Głębokość z podstawą | 252 mm |
Waga z podstawą | 5.2 kg |
- Producenci