-
Mobilna stacja robocza Zbook Firefly G11/W11P U7-165H 1TB/32GB A3YX9ET
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 3.003 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198415546395 |
Zostaw telefon |
Większa wydajność. Nie rozmiar
Profesjonalne osiągi oraz rzeczywista mobilność łączą się w tym niezwykle eleganckim i mocnym komputerze przenośnym. Zachowaj skuteczność niezależnie od lokalizacji, dzięki wbudowanej lub oddzielnej karcie graficznej, wydajnemu procesorowi, wspieranej przez AI kamerze i systemowi audio oraz ekranowi o doskonałym obrazie. Masz wszystko, co potrzebne do współpracy i zarządzania projektami z dowolnego miejsca.
Wydajność na profesjonalnym poziomie
Pożegnaj problem zawieszania się aplikacji i wykonuj wiele zadań jednocześnie bez ograniczeń, dzięki procesorowi Intel i zintegrowanej lub oddzielnej karcie graficznej.
Łączność Komunikacja Współpraca
Pracuj wydajnie w dowolnym miejscu, dzięki modułowi Wi-Fi 6E, kamerze 5 Mpx i opartemu na AI oprogramowaniu do blokowania zakłóceń z otoczenia.
Pracuj cały dzień. W dowolnym miejscu
Zachowaj produktywność w każdym miejscu, dzięki naszemu najbardziej mobilnemu komputerowi ZBook. Ten ważący od 1,8 kg smukły komputer jest stworzony do pracy mobilnej.
Zadbaj o lepszą wspólną przyszłość poprzez korzystanie z komputerów PC tworzonych z myślą o ochronie środowiska.
W HP dbamy o wpływ naszych produktów na ludzi, społeczności i planetę. Dlatego nasze urządzenie może pochwalić się certyfikatem EPEAT Gold, a zewnętrzna część opakowania składa się w 100% w materiałów ekologicznych.
Informacje o produkcie | |
Typ | Mobilne stacje robocze |
Model |
HP ZBook Firefly 16 inch G11 Mobile Workstation PC |
Rodzina procesora | Intel Core Ultra |
Taktowanie procesora | 1.4 GHz |
Taktowanie (Boost) | 5 GHz |
Seria procesora | Seria pierwsza |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 16 |
Liczba wątków | 22 |
Cache L3 | 24 MB |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 7 165H |
Intel vPro | Tak |
Przekątna ekranu | 16'' |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 |
Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
Jasność | 400 nits |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | OLED |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Nvidia RTX A500 |
Producent chipsetu | NVIDIA |
Wielkość pamięci VRAM | 4 GB |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
Pozostałe informacje o pamięci RAM |
|
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 1 TB |
Format szerokości SSD | M.2 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 ax |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Bluetooth | 5.3 |
Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
Dokowanie | Thunderbolt 4 |
Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x USB4 |
Porty wideo | 1 x HDMI 2 x Thunderbolt 4 |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
Kamera internetowa | 5,0 MPix |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dźwięk |
|
Pojemność baterii | 76 Wh |
Typ ogniwa | Li-ion |
Liczba komór | 6-komorowa |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Kolor | Srebrny |
Wysokość | 19.2 mm |
Szerokość | 358.7 mm |
Głębokość | 2251.3 mm |
Waga | 1.79 kg |
Akcesoria w zestawie |
35,87 × 25,13 × 1,92 cm |
- Producenci