-
Komputer All in One ThinkCentre M90a Pro G4 AIO 12JM000QPB W11Pro i5-13500/16GB/512GBINT/27.0 QHD/Black/vPro/3YRS OS + 1YR Premi
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 14.4 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 197532544338 |
Zostaw telefon |
Komputer All in One ThinkCentre M90a Pro G4 AIO
Jednym z najbardziej imponujących elementów tego komputera jest 27-calowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, co .tuje niesamowicie ostre i klarowne obrazy. Dzięki proporcjom 16:9 oraz matowej powierzchni matrycy, użytkownicy mogą cieszyć się doskonałą jakością obrazu bez zbędnych refleksów czy odblasków.
Procesor Intel Core i5 trzynastej generacji zapewnia niezwykłą moc obliczeniową, umożliwiając szybkie i płynne działanie nawet podczas wykonywania najbardziej wymagających zadań. Z taktowaniem do 4.8 GHz, ten komputer dosłownie rozprawi się z każdym zadaniem, jakie postawi przed nim użytkownik.
Ponadto, 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej zapewniają wystarczającą przestrzeń do przechowywania plików, aplikacji i danych, co sprawia, że praca staje się bardziej efektywna i wydajna. Dodatkowo, z systemem operacyjnym Windows 11 Pro, użytkownicy mogą cieszyć się najnowszymi funkcjami i zabezpieczeniami, które sprawiają, że korzystanie z komputera staje się jeszcze bardziej satysfakcjonujące.
Komputer All in One ThinkCentre M90a Pro G4 AIO to nie tylko narzędzie pracy, ale także elegancki element wystroju każdego biura czy domowego biurka. Jego minimalistyczny design w kolorze czarnym sprawia, że doskonale komponuje się z każdym wnętrzem, dodając mu nowoczesności i stylu.
Informacje o produkcie | |
TCO Certified | Tak |
Model |
ThinkCentre M90a Pro Gen4 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Rodzina procesora | Intel Core i5 |
Generacja procesora | Trzynasta |
Liczba rdzeni | 14 |
Liczba wątków | 20 |
Obsługa ECC | Nie |
Taktowanie procesora | 2.5 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.8 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i5-13500 |
Intel vPro | Tak |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci | 4800 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 512 GB |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
Producent chipsetu | Intel |
Porty wideo | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x Thunderbolt 4 |
Interfejs sieciowy | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 1 x 10/100/1000 Mbit/s Bluetooth |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Porty USB | 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x USB 3.2 Type-A Gen 2 1 x USB4 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 1 x Audio (Combo) |
Kamera internetowa | 5,0 MPix |
Kolor | Czarny |
Typ podstawy | Monitor Stand Full Function (Lenovo) |
Obudowa | All-In-One |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Wysokość | 411.04 mm |
Wysokość (maks.) | 521.81 mm |
Szerokość | 613.6 mm |
Głębokość | 219.81 mm |
Waga | 11.2 kg |
Informacje o .cji |
3-lata, Onsite |
- Producenci