-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Komputer All-in-One EliteStudio 8 G1i U7-265 512GB/16GB/W11P/27.0 A55S7ET
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.15 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199485601632 |
| Zostaw telefon |
Bezproblemowa wspĂłĹpraca dziÄki wyrafinowanej konstrukcji AiO
WydajnoĹÄ wspomagana sztucznÄ inteligencjÄ oraz najnowszym procesorem Intel Core Ultra i maksymalnie 13 TOPS NPU. Komputer HP EliteStudio 8 AiO G1i AI oferuje zaawansowane zabezpieczenia, maks. 4 TB pamiÄci masowej M.2 i rewelacyjnÄ konstrukcjÄ, dziÄki czemu idealnie nadaje siÄ do nowoczesnych przestrzeni roboczych.
HP zaleca system Windows 11 Pro
Podsumowuj i przepisuj zawartoĹÄ, otrzymuj odpowiednie rekomendacje i utrzymuj porzÄdek, dziÄki funkcji Microsoft Copilot.
Zaawansowana konstrukcja
Ciesz siÄ eleganckÄ konstrukcjÄ tego elastycznego urzÄdzenia AiO z orientacjÄ pionowÄ i poziomÄ.
Intel napÄdza komputery z AI
PoĹwiÄÄ czas na skupienie siÄ na tym, co waĹźne, dziÄki najnowszemu procesorowi Intel Core Ultra z maksymalnie 13 TOPS NPU.Â
Ochrona przez HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business zapewnia wymuszanÄ sprzÄtowo, zawsze aktywnÄ i solidnÄ ochronÄ.Â
| Informacje o produkcie | |
| Model |
HP EliteStudio 8 All-in-One G1i 27 inch Desktop AI PC |
| PrzekÄtna ekranu | 27'' |
| RozdzielczoĹÄ | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Seria procesora | Seria druga |
| Liczba rdzeni | 20 |
| Liczba wÄtkĂłw | 20 |
| ObsĹuga ECC | Nie |
| Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.3 GHz |
| Moc procesora | 65 W |
| PozostaĹe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 7 265 |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamiÄÄ RAM | 16 GB |
| Maks. wielkoĹÄ pamiÄci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamiÄci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamiÄci | 1 |
| Rodzaj pamiÄci | SODIMM DDR5 |
| CzÄstotliwoĹÄ szyny pamiÄci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| PojemnoĹÄ SSD | 512 GB |
| Format szerokoĹci SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Intel Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Porty wideo | 1 x Thunderbolt 4 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Interfejs sieciowy | Bluetooth Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| NapÄd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamiÄci | Nie |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x USB 3.2 Type-A Gen 2 2 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| PozostaĹe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
| Kamera internetowa | Tak 5,0 MPix |
| Kolor | Czarny Srebrny |
| Typ podstawy | Height Adjustable Stand (HP, Dell, Acer, Asus) |
| Obudowa | All-In-One |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| WysokoĹÄ | 53 mm |
| SzerokoĹÄ | 613 mm |
| GĹÄbokoĹÄ | 372 mm |
| Waga | 7.8 kg |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Oznaczenia | |
- Producenci