-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Klimatyzator Split, Pompa ciepła powietrze - powietrze Noxa Cool SCO-35B-1F
Symbol:
61694
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 20 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 61694 |
| Zostaw telefon |
Klimatyzator Split, Pompa ciepła powietrze - powietrze Noxa Cool SCO-35B-1F
Model: SCO-35B-1F
Specyfikacja techniczna:
| SCO-35B-1F | |
| Jedn. wewn. | NXCO-ID35XWM-1B |
| Jedn. zewn. | NXCO-OD35B-1A |
| Chłodzenie - Moc [kW] | 3.52 |
| Chłodzenie - Min/Max [kW] | 1.11~3,93 |
| Chłodzenie - Pobór [kW] | 1.32 |
| EER | 2.66 |
| SEER | 6.5 |
| Chłodzenie ERP klasa energetyczna | A++ |
| Grzanie - Moc [kW] | 3.81 |
| Grzanie - Min/Max [kW] | 1,08~4,16 |
| Grzanie - Pobór [kW] | 1.19 |
| COP | 3.2 |
| SCOP | 4.1 |
| Grzanie ERP klasa energetyczna | A+ |
| Wymiary wew. (mm) | 805x194x285 |
| Wymiary zew. (mm) | 720x270x495 |
| Waga jednostka wewn. | 7.3 |
| Waga jednostka zewn. | 21 |
| Hałas wew. [dB(A)] | 21,5/25/35,5/39,5 |
| Hałas zew. [dB(A)] | 54.5 |
| Czynnik chłodniczy | R32/0,52 |
| Rury ciecz/gaz [mm] | 6.35/9.52 |
| Max. długość/różnica [m] | 25/10 |
Osoba odpowiedzialna
Nabilaton
Logistyczna 5
05-230 Kobyłka
Poland
sekretariat@nabilaton.pl
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci